Vienna Samurai | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | HONCHAR Marharyta | Frauen U12 − 36 kg | (4) | |
1. | OKRUASHVILI Nikolozi | Männer U12 + 55 kg | (2) | |
1. | Visitaev Achmed | Männer U12 − 38 kg | (8) | |
1. | VOLOKITIN Danylo | Männer U12 − 34 kg | (10) | |
2. | ARBIJEW Abubakar | Männer U10 − 34 kg | (10) | |
2. | ASADIMOGHODAM Bardir | Männer U14 − 38 kg | (2) | |
2. | BISIR Alima | Frauen U10 − 36 kg | (3) | |
2. | ROMERO−MENNE Ruben | Männer U10 − 42 kg | (4) | |
2. | TSIKLAURI Ioan | Männer U12 − 55 kg | (4) | |
3. | AHMETSPAHIC Adem | Männer U16 + 81 kg | (3) | |
3. | Alibekov Hussein | Männer U10 − 38 kg | (9) | |
3. | Alichadzhiev Muhammed | Männer U12 − 34 kg | (10) | |
3. | BISIR Mansur | Männer U12 − 55 kg | (4) | |
3. | HOVÃN Bence | Männer U10 − 24 kg | (4) | |
3. | VOLOKITIN Mykyta | Männer U10 − 27 kg | (6) | |
4. | ALIBEKOV Ibrahim | Männer U14 − 50 kg | (5) | |
4. | GRAFL Lara | Frauen U12 − 32 kg | (4) | |
5. | Elmursaev Deni | Männer U10 − 30 kg | (8) | |
5. | MAGOMADOV Abdullah | Männer U12 − 34 kg | (10) | |
5. | Sprinzl Vinzenz | Männer U10 − 27 kg | (6) | |
5. | SRDANOVIC Sara | Frauen U10 − 32 kg | (5) | |
5. | VISANBIEV Sayfullah | Männer U10 − 38 kg | (9) | |
7. | DANILOV Halid | Männer U10 − 34 kg | (10) | |
7. | Ilamov Abdul Kerim | Männer U10 − 30b kg | (9) | |
7. | Ilamov Abdullah | Männer U10 − 34b kg | (10) | |
7. | MISIRBIEV Muhammed | Männer U14 − 60 kg | (8) | |
7. | Movlaev Abdulrahman | Männer U10 − 30b kg | (9) | |
7. | SCHIDAJEW Abdul−Kerim | Männer U10 − 30 kg | (8) | |
9. | NEUSIEDLER Konstantin | Männer U10 − 38 kg | (9) | |
. | GREIMEL Severin | Männer U10 − 34b kg | (10) | |
. | LEITNER Nikolaus | Männer U12 − 42 kg | (11) | |
. | Saidov Abdulla | Männer U12 − 42 kg | (11) |
Insgesamt: 32 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo-Landesverband Wien )