Männer U12 − 38 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Visitaev Achmed | Vienna Samurai | Wien |
2. | DRUSOWITSCH Frederik | JU Klosterneuburg | Niederösterreich |
3. | WEIDLICH Lion | SU Karuna Wien | Wien |
3. | FATHI KAMARI Sani | Ratiborets | Wien |
5. | TAKAEW Hoah | Ratiborets | Wien |
5. | Thybo Poul | De La Salle | − |
7. | FELDER David | Judo AWIAR | Wien |
7. | WIESER Michael | JU Klosterneuburg | Niederösterreich |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo-Landesverband Wien )