Gewichtsklassen | |||
---|---|---|---|
Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
Frauen U10 | − 25 kg | 2 | |
− 32 kg | 5 | ||
− 36 kg | 3 | ||
Frauen U12 | − 32 kg | 4 | |
− 36 kg | 4 | ||
− 40 kg | 6 | ||
− 44 kg | 3 | ||
Frauen U14 | − 52 kg | 4 | |
Frauen U16 | − 40 kg | 2 | |
− 57 kg | 4 | ||
− 70 kg | 3 | ||
Männer U10 | − 24 kg | 4 | |
− 27 kg | 6 | ||
− 30 kg | 8 | ||
− 34 kg | 10 | ||
− 34b kg | 10 | ||
− 38 kg | 9 | ||
− 42 kg | 4 | ||
− 46 kg | 2 | ||
+ 46 kg | 2 | ||
− 30b kg | 9 | ||
Männer U12 | − 30 kg | 5 | |
− 34 kg | 10 | ||
− 38 kg | 8 | ||
− 42 kg | 11 | ||
− 46 kg | 4 | ||
− 50 kg | 3 | ||
− 55 kg | 4 | ||
+ 55 kg | 2 | ||
− 38b kg | 8 | ||
Männer U14 | − 34 kg | 2 | |
− 38 kg | 2 | ||
− 42 kg | 5 | ||
− 50 kg | 5 | ||
− 55 kg | 2 | ||
− 60 kg | 8 | ||
− 66 kg | 3 | ||
+ 66 kg | 3 | ||
Männer U16 | − 46 kg | 5 | |
− 55 kg | 2 | ||
− 60 kg | 3 | ||
− 66 kg | 3 | ||
− 73 kg | 2 | ||
+ 81 kg | 3 |
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo-Landesverband Wien )