Männer U12 − 38b kg | |||
---|---|---|---|
1. | KAZANOVS Arturs | Galaxy Judo Tigers | Wien |
2. | TIEFENBACHER−ALVES Thelonius | Galaxy Judo Tigers | Wien |
3. | BRUSKIN Henry | Dinamo Union Wien | Wien |
3. | BABAILOV Semen | Ratiborets | Wien |
5. | Jupusaew Ikram | Dinamo Union Wien | Wien |
5. | Kozlov Sasha | Judo AWIAR | Wien |
7. | ERKINGER Fabian | ASKÖ Gleisdorf | Steiermark |
7. | JAREC Wenzel | JU Klosterneuburg | Niederösterreich |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo-Landesverband Wien )