Judo AWIAR | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | MÜLLNER Lennard | Männer U16 − 66 kg | (3) | |
1. | Pelikan Martin | Männer U10 − 46 kg | (2) | |
2. | KOVACEVIC Ksenija | Frauen U10 − 32 kg | (5) | |
2. | Mohammady Pey David | Männer U14 − 66 kg | (3) | |
2. | PELIKAN Nicole | Frauen U10 − 25 kg | (2) | |
2. | SCHÖRG Gabriel | Männer U16 − 73 kg | (2) | |
3. | HAIMEL Maria | Frauen U12 − 36 kg | (4) | |
3. | UIFELEAN Vlad | Männer U14 − 66 kg | (3) | |
3. | UNGERBÖCK Liliana | Frauen U10 − 32 kg | (5) | |
5. | Cook Albin | Männer U10 − 30 kg | (8) | |
5. | Kozlov Sasha | Männer U12 − 38b kg | (8) | |
7. | FELDER David | Männer U12 − 38 kg | (8) | |
7. | KANZLER Rocky | Männer U10 − 30 kg | (8) | |
7. | Mamot Luis | Männer U12 − 34 kg | (10) | |
9. | Bergmann Benjamin | Männer U12 − 34 kg | (10) | |
. | Abushaghur Ali | Männer U10 − 30b kg | (9) |
Insgesamt: 16 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo-Landesverband Wien )