Ratiborets | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | CHAMBURAEV Abubakar | Männer U10 − 30b kg | (9) | |
1. | KOVALEV Sergej | Männer U10 − 34 kg | (10) | |
1. | MYAKISHEV Boris | Männer U12 − 30 kg | (5) | |
1. | Samardzhidi Maria | Frauen U12 − 32 kg | (4) | |
1. | SAMARDZHIDI Sergey | Männer U14 − 50 kg | (5) | |
1. | TSATSIN Artem | Männer U10 − 27 kg | (6) | |
1. | TSATSINA Angelina | Frauen U14 − 52 kg | (4) | |
1. | VOLODIN Stanislav | Männer U16 − 60 kg | (3) | |
1. | VOROTNIKOV Makar | Männer U16 − 46 kg | (5) | |
2. | DEMCHUK DMYTRO | Männer U12 − 34 kg | (10) | |
2. | FATHI KAMARI Sergey | Männer U14 − 60 kg | (8) | |
2. | Lafazanis Artem | Männer U16 − 66 kg | (3) | |
3. | ALIKHANOV Mark | Männer U12 − 50 kg | (3) | |
3. | BABAILOV Semen | Männer U12 − 38b kg | (8) | |
3. | FATHI KAMARI Leon | Männer U10 − 27 kg | (6) | |
3. | FATHI KAMARI Sani | Männer U12 − 38 kg | (8) | |
3. | KAMILOV Anri | Männer U10 − 30 kg | (8) | |
4. | SARACINOV Damian | Männer U14 − 42 kg | (5) | |
5. | JITCU Sebastian | Männer U10 − 34b kg | (10) | |
5. | KAY Bilal | Männer U10 − 27 kg | (6) | |
5. | TAKAEW Hoah | Männer U12 − 38 kg | (8) |
Insgesamt: 21 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo-Landesverband Wien )