Medaillenspiegel - Verbände | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verband | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt. | # | ø | ||
1 | Wien | 36 | 36 | 37 | 8 | 21 | 0 | 15 | 325 | 160 | 2 | |
2 | Niederösterreich | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 46 | 23 | 2 | |
3 | Slovenia | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2,5 | |
4 | Hungary | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | |
5 | − | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | 0,6 | |
6 | Steiermark | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0,1 |
Insgesamt: 207 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo-Landesverband Wien )