Männer U10 −34b kg | |||
---|---|---|---|
1. | KAINRATH Mario | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
2. | BISAYEW Dawud | Judo Club NG | Wien |
3. | IBRAGIMOV Kerim | SV Ulmerfeld | Niederösterreich |
3. | MIHOVILOVIC Martin | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
5. | KÜHBERGER Christopher | Yawara−michi | Wien |
5. | SCHEBECK Gabriel | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
7. | KAHL Benedikt | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )