Gewichtsklassen | |||
---|---|---|---|
Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
Frauen U10 | − 25 kg | 3 | |
− 32 kg | 6 | ||
− 36 kg | 2 | ||
− 48 kg | 2 | ||
Frauen U12 | − 28 kg | 2 | |
− 32 kg | 4 | ||
− 36 kg | 2 | ||
− 40 kg | 5 | ||
− 44 kg | 3 | ||
− 52 kg | 2 | ||
+ 52 kg | 3 | ||
Frauen U14 | − 36 kg | 3 | |
− 40 kg | 2 | ||
− 44 kg | 3 | ||
− 48 kg | 3 | ||
− 52 kg | 4 | ||
+ 57 kg | 2 | ||
Frauen U16 | +63 kg | 4 | |
Frauen U18 | − 70 kg | 2 | |
Männer U10 | −27 b kg | 8 | |
−30b kg | 9 | ||
− 24 kg | 7 | ||
− 27 kg | 7 | ||
− 30 kg | 8 | ||
− 34 kg | 7 | ||
− 38 kg | 4 | ||
− 42 kg | 2 | ||
− 46 kg | 4 | ||
+ 46 kg | 2 | ||
−34b kg | 7 | ||
Männer U12 | − 27 kg | 5 | |
− 30 kg | 6 | ||
− 34 kg | 10 | ||
− 38 kg | 13 | ||
− 42 kg | 9 | ||
− 46 kg | 6 | ||
− 55 kg | 3 | ||
+ 55 kg | 3 | ||
Männer U14 | − 38 kg | 4 | |
− 42 kg | 9 | ||
− 46 kg | 6 | ||
− 50 kg | 5 | ||
− 55 kg | 4 | ||
− 66 kg | 3 | ||
+ 66 kg | 3 | ||
Männer U16 | − 42 kg | 2 | |
− 50 kg | 5 | ||
− 55 kg | 2 | ||
− 60 kg | 6 | ||
− 66 kg | 2 | ||
− 73 kg | 3 | ||
Männer U18 | − 55 kg | 2 | |
− 66 kg | 4 | ||
− 73 kg | 2 | ||
− 81 kg | 2 |
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )