Männer U10 −27b | |||
---|---|---|---|
2. | CHAMBRE Matthias | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
2. | BISAYEW Dawud | Judo Club NG | Wien |
3. | LAUBER Lorin | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
3. | BIRTASEVIC Predrag | SU Karuna Wien | Wien |
5. | Unger Simon | SANDOKAN Galaxytiger | Wien |
5. | BEYER Rico | WAT Stadlau | Wien |
7. | kühberger Christian | Yawara−michi | Wien |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )