Gewichtsklassen | |||
---|---|---|---|
Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
Frauen U10 | − 22 kg | 2 | |
− 25 kg | 4 | ||
− 28 kg | 3 | ||
− 32 kg | 5 | ||
− 40 kg | 2 | ||
Frauen U12 | − 28 kg | 3 | |
− 32 kg | 2 | ||
− 40 kg | 4 | ||
− 48 kg | 2 | ||
+ 52 kg | 2 | ||
Frauen U14 | − 36 kg | 2 | |
Männer U10 | −27b | 7 | |
−30b | 7 | ||
− 24 kg | 7 | ||
− 27 kg | 6 | ||
− 30 kg | 7 | ||
− 34 kg | 9 | ||
− 38 kg | 4 | ||
Männer U12 | −34b | 8 | |
− 24 kg | 2 | ||
− 27 kg | 5 | ||
− 30 kg | 5 | ||
− 34 kg | 8 | ||
− 38 kg | 6 | ||
− 42 kg | 9 | ||
− 46 kg | 4 | ||
− 55 kg | 3 | ||
Männer U14 | − 34 kg | 3 | |
− 38 kg | 3 | ||
− 42 kg | 2 | ||
− 46 kg | 4 | ||
− 55 kg | 2 | ||
− 66 kg | 3 |
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )