Oberösterreich | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (14) | MÜNCH Moric | Männer U18 − 73 kg | UJZ Mühlviertel | |
1. | (5) | WIESINGER Jakob | Männer U18 − 81 kg | UJZ Mühlviertel | |
1. | (13) | WIESINGER Jakob | Männer U21 − 73 kg | UJZ Mühlviertel | |
1. | (13) | WIESINGER Jakob | Männer AK − 73 kg | UJZ Mühlviertel | |
2. | (13) | CAMATTA Kaly | Männer U18 − 66 kg | UJZ Mühlviertel | |
2. | (2) | KOTHBAUER Tobias | Männer U21 − 55 kg | UJZ Mühlviertel | |
2. | (3) | SCHEIBLHOFER Christoph | Männer U21 − 81 kg | UJZ Mühlviertel | |
2. | (14) | WELZENBACH Maximilian | Männer U18 − 73 kg | UJZ Mühlviertel | |
2. | (4) | WÖSS Julian | Männer U16 − 46 kg | JU DynamicOne | |
3. | (10) | PRÖLL Richard | Männer U21 − 66 kg | UJZ Mühlviertel | |
3. | (7) | REISINGER Simon | Männer AK − 81 kg | ASKÖ Reichraming | |
5. | (10) | CAMATTA Kaly | Männer U21 − 66 kg | UJZ Mühlviertel | |
5. | (11) | KASERER Alexander | Männer U16 − 55 kg | ASKÖ Bad Ischl | |
5. | (5) | SCHEIBLHOFER Christoph | Männer U18 − 81 kg | UJZ Mühlviertel | |
5. | (13) | WIESINGER Mario | Männer U21 − 73 kg | UJZ Mühlviertel | |
7. | (13) | MÜNCH Moric | Männer U21 − 73 kg | UJZ Mühlviertel | |
9. | (13) | WELZENBACH Maximilian | Männer U21 − 73 kg | UJZ Mühlviertel | |
9. | (13) | WIESINGER Mario | Männer AK − 73 kg | UJZ Mühlviertel |
Insgesamt: 18 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )