Wien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (4) | BORCHASHVILLI Movli | Männer U21 − 90 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
1. | (3) | BORCHASHVILLI Adam | Männer AK − 90 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
1. | (4) | BUBANJA Marko | Männer AK − 100 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
1. | (5) | FASCHING Bernd | Männer U16 − 73 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
1. | (4) | HERZOG Niko | Männer AK + 100 kg | WAT Stadlau | |
1. | (4) | KONOVALOV Sergey | Männer AK − 66 kg | Ratiborets | |
1. | (2) | PERITSCH David | Männer U21 − 55 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
1. | (6) | PERITSCH David | Männer U18 − 55 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
1. | (10) | PUM Marvin | Männer U21 − 66 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
1. | (2) | SCHNEIDER Sebastian | Männer U21 − 100 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
1. | (7) | WAGNER Christopher | Männer AK − 81 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
1. | (4) | WILDNER Lorenz | Männer AK − 60 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
2. | (6) | BISAYEW Muslim | Männer U16 − 66 kg | Judo Club NG | |
2. | (4) | BORCHASHVILLI Magamed | Männer U16 − 50 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
2. | (4) | BORCHASHVILLI Movli | Männer U18 − 90 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
2. | (4) | FICHTENBAUER Julian | Männer U18 − 50 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
2. | (3) | HERZOG Niko | Männer U21 + 100 kg | WAT Stadlau | |
2. | (10) | KRNJIC Valentino | Männer U21 − 66 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
2. | (2) | MOSER Moritz | Männer U21 − 100 kg | WAT Stadlau | |
2. | (3) | PERITSCH David | Männer U21 − 60 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
2. | (4) | PERITSCH David | Männer AK − 60 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
2. | (4) | PUM Marvin | Männer AK − 66 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
2. | (4) | SCHNEIDER Sebastian | Männer AK − 100 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
2. | (13) | TARONCHER David | Männer AK − 73 kg | JC ASVÖ−Carnuntum | |
2. | (2) | VISITAEV Muslim | Männer U16 − 42 kg | café+co Samurai | |
3. | (10) | ANETSHOFER Peter | Männer U21 − 66 kg | café+co Samurai | |
3. | (3) | ASSET Sultan | Männer U21 + 100 kg | Ratiborets | |
3. | (13) | BLUHME Nikolaj | Männer U18 − 66 kg | SU Karuna Wien | |
3. | (4) | BORCHASHVILLI Magamed | Männer U18 − 50 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
3. | (3) | GABRALIYEV Magamed | Männer U21 − 60 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
3. | (4) | GABRALIYEV Magamed | Männer AK − 60 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
3. | (10) | GALEK Borys | Männer U16 − 60 kg | café+co Samurai | |
3. | (6) | HAGEN Benjamin | Männer U18 − 55 kg | SU Karuna Wien | |
3. | (4) | KRNJIC Valentino | Männer AK − 66 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
3. | (4) | MOSER Moritz | Männer AK − 100 kg | WAT Stadlau | |
3. | (7) | PERISIC Nemanja | Männer AK − 81 kg | café+co Samurai | |
3. | (13) | PIKULENKO Nikita | Männer U21 − 73 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
3. | (13) | PIKULENKO Nikita | Männer AK − 73 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
4. | (4) | ANETSHOFER Peter | Männer AK − 66 kg | café+co Samurai | |
4. | (4) | ASSET Sultan | Männer AK + 100 kg | Ratiborets | |
4. | (4) | BAKONYI Alexander | Männer U18 − 90 kg | café+co Samurai | |
4. | (4) | DJAKOVIC Nikola | Männer AK − 100 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
4. | (4) | POLLAK Lukas | Männer U16 − 46 kg | WAT Stadlau | |
4. | (4) | V.HOCHMEISTER Robert | Männer U16 − 50 kg | Judoring Wien | |
5. | (10) | GALEK Borys | Männer U18 − 60 kg | café+co Samurai | |
5. | (6) | HAFNER Georg | Männer U16 − 66 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
5. | (10) | HERZOG Tino | Männer U21 − 66 kg | WAT Stadlau | |
5. | (5) | JURIC Dominik | Männer U16 − 73 kg | café+co Samurai | |
5. | (14) | KARAPETYAN Dawid | Männer U18 − 73 kg | Polizei SV Wien | |
5. | (7) | KERSCHNER Krisztián | Männer AK − 81 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
5. | (13) | KUDERA Stefan | Männer AK − 73 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
5. | (7) | LEONHARDSBERGER Markus | Männer AK − 81 kg | café+co Samurai | |
5. | (11) | MUKUSCHEV Magomed | Männer U16 − 55 kg | café+co Samurai | |
5. | (13) | SOBANOV Michail | Männer AK − 73 kg | café+co Samurai | |
7. | (14) | ABOU−ZID Adam | Männer U18 − 73 kg | WAT Hernals | |
7. | (10) | GABRALIYEV Magamed | Männer U18 − 60 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
7. | (13) | HAFNER Georg | Männer U18 − 66 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
7. | (13) | HERZOG Tino | Männer U18 − 66 kg | WAT Stadlau | |
7. | (10) | KARAPETYAN Walter | Männer U16 − 60 kg | Polizei SV Wien | |
7. | (13) | KÖLLER Daniel | Männer AK − 73 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
7. | (11) | MARTINS Dominik | Männer U16 − 55 kg | WAT Stadlau | |
7. | (13) | PORA Daniel | Männer AK − 73 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
7. | (10) | ZELLMANN Fabian | Männer U16 − 60 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
9. | (13) | TARONCHER David | Männer U21 − 73 kg | JC ASVÖ−Carnuntum | |
. | (14) | BISAYEW Magomed | Männer U18 − 73 kg | Judo Club NG | |
. | (14) | FASCHING Bernd | Männer U18 − 73 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
. | (14) | HRBEK David | Männer U18 − 73 kg | Judoring Wien | |
. | (13) | SOBANOV Michail | Männer U21 − 73 kg | café+co Samurai |
Insgesamt: 68 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )