Gewichtsklassen | |||
---|---|---|---|
Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
Frauen U10 | − 25 kg | 7 | |
− 28 kg | 6 | ||
− 32 kg | 6 | ||
− 40 kg | 2 | ||
Frauen U12 | − 28 kg | 2 | |
− 32 kg | 3 | ||
− 36 kg | 2 | ||
− 44 kg | 4 | ||
Frauen U14 | − 40 kg | 4 | |
− 44 kg | 4 | ||
− 57 kg | 2 | ||
Frauen U18 | − 63 kg | 5 | |
Männer U10 | − 22 kg | 2 | |
− 24 kg | 3 | ||
− 27 kg | 11 | ||
− 30 kg | 7 | ||
− 34 kg | 5 | ||
− 42 kg | 5 | ||
Männer U12 | − 27 kg | 3 | |
− 30 kg | 6 | ||
− 34 kg | 13 | ||
− 38 kg | 10 | ||
− 42 kg | 6 | ||
− 46 kg | 2 | ||
− 55 kg | 3 | ||
+ 55 kg | 4 | ||
Männer U14 | − 30 kg | 2 | |
− 34 kg | 5 | ||
− 38 kg | 5 | ||
− 42 kg | 8 | ||
− 46 kg | 5 | ||
− 50 kg | 4 | ||
− 55 kg | 5 | ||
− 66 kg | 3 | ||
+ 66 kg | 3 | ||
Männer U16 | − 42 kg | 3 | |
− 50 kg | 3 | ||
− 55 kg | 4 | ||
− 60 kg | 5 | ||
− 73 kg | 3 | ||
Männer U18 | − 46 kg | 2 | |
− 55 kg | 3 | ||
− 60 kg | 3 | ||
− 66 kg | 4 | ||
− 81 kg | 2 | ||
+ 90 kg | 2 |
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )