Frauen U10 − 25 kg | |||
---|---|---|---|
1. | CHAMBRE Angelina | SANDOKAN Galaxytiger | Wien |
2. | RONACHER Pauline | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
3. | SCHüRZ Isabella | Judoring Wien | Wien |
3. | SEIZ Amelie | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
5. | FIALA Leonie | Judoring Wien | Wien |
5. | PISCHEL Rebecca | JC Zenshindo | Wien |
7. | FIEDLER Melina | JC Black Shihan | Wien |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )