Judoring Wien | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BÖCK Simon | Männer U12 − 42 kg | (6) | |
1. | KALLINGER Laura | Frauen U14 − 40 kg | (4) | |
1. | KALLINGER Laura | Frauen U12 − 44 kg | (4) | |
1. | WELPONER Valerie | Frauen U10 − 32 kg | (6) | |
2. | BÖTTGER−SCHÖSSER Julia | Frauen U10 − 32 kg | (6) | |
2. | MANFRONI Luca | Männer U14 − 50 kg | (4) | |
2. | PICCARDI Amelie | Frauen U10 − 40 kg | (2) | |
2. | VUKICEVIC Mihail | Männer U14 + 66 kg | (3) | |
3. | BÖCK Simon | Männer U14 − 42 kg | (8) | |
3. | KLEIBER David | Männer U14 − 34 kg | (5) | |
3. | PRISTONIG Lara | Frauen U10 − 28 kg | (6) | |
3. | PRUNER Christoph | Männer U12 + 55 kg | (4) | |
3. | SCHüRZ Isabella | Frauen U10 − 25 kg | (7) | |
3. | WEIZDÖRFER Melina | Frauen U10 − 32 kg | (6) | |
4. | BABULATOV Mansur | Männer U14 − 34 kg | (5) | |
4. | IBIEV Rizvan | Männer U18 − 66 kg | (4) | |
4. | STIX Helga | Frauen U18 − 63 kg | (5) | |
5. | CZERNY Leah | Frauen U10 − 28 kg | (6) | |
5. | FIALA Leonie | Frauen U10 − 25 kg | (7) | |
5. | KAILBACH Patrick | Männer U14 − 42 kg | (8) | |
7. | AHMATHANOV Magomed | Männer U12 − 38 kg | (10) | |
7. | CIHAN Cengizhan | Männer U14 − 42 kg | (8) | |
7. | GABRALIYEV Magamed | Männer U12 − 34 kg | (13) |
Insgesamt: 23 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )