Volksb.Galaxy.Tigers | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BORCHASHVILLI Adam | Männer U18 − 55 kg | (3) | |
1. | BORCHASHVILLI Magamed | Männer U12 − 34 kg | (13) | |
1. | BORCHASHVILLI Movli | Männer U14 − 55 kg | (5) | |
1. | DORDIC Petar | Männer U16 − 42 kg | (3) | |
1. | MÜLLER Valentin | Männer U10 − 30 kg | (7) | |
1. | PORA Daniel | Männer U18 − 66 kg | (4) | |
1. | PUM Marvin | Männer U16 − 50 kg | (3) | |
1. | SCHNEIDER Sebastian | Männer U18 − 81 kg | (2) | |
1. | SEIZ Sebastian | Männer U12 − 30 kg | (6) | |
2. | CZIZSEK Mathias | Männer U16 − 60 kg | (5) | |
2. | DORDIC Petar | Männer U18 − 46 kg | (2) | |
2. | FICHTENBAUER Julian | Männer U12 − 30 kg | (6) | |
2. | LOVRIC Valentino | Männer U16 − 42 kg | (3) | |
2. | PIKULENKO Nikita | Männer U16 − 73 kg | (3) | |
2. | PIKULENKO Nikita | Männer U18 − 66 kg | (4) | |
2. | RITTER Carina | Frauen U14 − 40 kg | (4) | |
2. | ROTHMüLLER Iris | Frauen U14 − 44 kg | (4) | |
2. | ROTHMüLLER Moritz | Männer U12 − 34 kg | (13) | |
2. | SCHNEIDER Sebastian | Männer U18 + 90 kg | (2) | |
3. | BAVLNKA Luis | Männer U10 − 27 kg | (11) | |
3. | BORCHASHVILLI Ruslan | Männer U16 − 42 kg | (3) | |
3. | PILAVDZIJA Emin | Männer U14 − 66 kg | (3) | |
3. | PRESSIEN Sandra | Frauen U14 − 44 kg | (4) | |
3. | SEIZ Amelie | Frauen U10 − 25 kg | (7) | |
3. | WAGNER Andreas | Männer U14 − 55 kg | (5) | |
4. | KAMHUBER Maximilian | Männer U12 + 55 kg | (4) | |
5. | Amer Nasr | Männer U10 − 30 kg | (7) | |
5. | BUSCH Kenensia | Männer U10 − 27 kg | (11) |
Insgesamt: 28 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )