JT Salzkammergut | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | ERHARDT Sophie | Frauen U10 − 40 kg | (2) | |
1. | KüPPER Franz | Männer U10 − 24 kg | (3) | |
2. | ATZMANSTORFER Miriam | Frauen U12 − 36 kg | (2) | |
2. | BAMMER Florian | Männer U14 − 66 kg | (3) | |
2. | FRüHWIRTH Vanessa | Frauen U12 − 32 kg | (3) | |
2. | KASPARET Daniel | Männer U14 − 38 kg | (5) | |
2. | RONACHER Pauline | Frauen U10 − 25 kg | (7) | |
2. | RONACHER Vivien | Frauen U10 − 28 kg | (6) | |
3. | KüPPER Rudolf | Männer U10 − 30 kg | (7) | |
4. | FRüHWIRTH Simon | Männer U10 − 42 kg | (5) | |
4. | NEFF Jonas | Männer U14 − 38 kg | (5) | |
9. | EDER Valentin | Männer U12 − 34 kg | (13) | |
. | ATZMANSTORFER Andreas | Männer U12 − 34 kg | (13) |
Insgesamt: 13 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )