Wien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (4) | BORCHASHVILLI Magamed | Männer U16 − 46 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
1. | (5) | BORCHASHVILLI Adam | Männer U21 − 66 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
1. | (2) | FARA Aaron | Männer AK − 100 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
1. | (3) | FARA Aaron | Männer U21 − 100 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
1. | (2) | GUGENBERGER Helene | Frauen U21 − 70 kg | Café+Co Samurai | |
1. | (6) | HEGYI Stephan | Männer AK Open | S.C. Hakoah | |
1. | (8) | HERZOG Tino | Männer U16 − 55 kg | WAT Stadlau | |
1. | (2) | HOFFMANN Patrick | Männer U18 − 66 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
1. | (2) | KALLINGER Laura | Frauen U16 − 63 kg | Judoring Wien | |
1. | (5) | KLEIBER David | Männer U16 − 60 kg | Judoring Wien | |
1. | (3) | KORZINEK Michael | Männer U21 − 73 kg | Café+Co Samurai | |
1. | (2) | KRAMES Sarah | Frauen U21 − 52 kg | Café+Co Samurai | |
1. | (4) | KRNJIC Valentino | Männer U18 − 55 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
1. | (4) | KUCIARA Stefan | Männer AK − 90 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
1. | (2) | MARTINEK Evelyn | Frauen U18 − 52 kg | Café+Co Samurai | |
1. | (5) | MOSER Stefan | Männer AK − 66 kg | WAT Stadlau | |
1. | (2) | PAWELJAN Aslan | Männer U16 + 73 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
1. | (3) | PUM Marvin | Männer U21 − 60 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
1. | (4) | PUM Marvin | Männer U18 − 60 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
1. | (4) | PUM Marvin | Männer AK − 60 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
1. | (3) | REICHSTEIN Julian | Männer AK + 100 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
1. | (5) | SAFER Adam | Männer U16 − 50 kg | WAT Stadlau | |
1. | (2) | SEIZ Sebastian | Männer U16 − 38 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
1. | (2) | TANZER Katharina | Frauen AK − 52 kg | Café+Co Samurai | |
1. | (4) | THEODORAKIS Eleftheria | Frauen AK + 78 kg | WAT Stadlau | |
1. | (2) | THEODORAKIS Eleftheria | Frauen AK − 70 kg | WAT Stadlau | |
1. | (7) | WAGNER Christopher | Männer AK − 81 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
1. | (4) | WAGNER Christopher | Männer U21 − 81 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
1. | (4) | WAGNER Andreas | Männer U16 open | Volksb.Galaxy.Tigers | |
1. | (2) | WAGNER Andreas | Männer U16 − 73 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
1. | (4) | WAGNER Andreas | Männer U18 − 73 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
1. | (4) | WEICHINGER Alexander | Männer AK − 73 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
2. | (7) | ABDULKHADZHIEV Junus | Männer AK − 81 kg | Café+Co Samurai | |
2. | (5) | BORCHASHVILLI Adam | Männer AK − 66 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
2. | (3) | DORDIC Petar | Männer U21 − 60 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
2. | (4) | DORDIC Petar | Männer AK − 60 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
2. | (8) | DORSUEV Hizir | Männer U16 − 55 kg | KCF − Judo Lions | |
2. | (2) | FINDEIS Raphaela | Frauen U21 − 70 kg | Café+Co Samurai | |
2. | (2) | FINDEIS Raphaela | Frauen AK − 70 kg | Café+Co Samurai | |
2. | (2) | GOV ARI David | Männer U18 − 66 kg | Polizei SV Wien | |
2. | (2) | GUGENBERGER Helene | Frauen U21 − 63 kg | Café+Co Samurai | |
2. | (2) | GUGENBERGER Helene | Frauen AK − 63 kg | Café+Co Samurai | |
2. | (3) | HEGYI Stephan | Männer AK + 100 kg | S.C. Hakoah | |
2. | (4) | HERZOG Tino | Männer U18 − 55 kg | WAT Stadlau | |
2. | (4) | KORZINEK Michael | Männer U18 − 73 kg | Café+Co Samurai | |
2. | (2) | KRAMES Sarah | Frauen AK − 52 kg | Café+Co Samurai | |
2. | (4) | KUDERA Stefan | Männer AK − 73 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
2. | (4) | LUKANOVIC Gabriel | Männer U21 − 81 kg | Café+Co Samurai | |
2. | (4) | MARKHART Daniela | Frauen AK + 78 kg | WAT Stadlau | |
2. | (4) | MARON Lara | Frauen U16 − 48 kg | SU Karuna Wien | |
2. | (4) | MARTINEK Evelyn | Frauen U16 − 52 kg | Café+Co Samurai | |
2. | (2) | MARTINEK Evelyn | Frauen U21 − 52 kg | Café+Co Samurai | |
2. | (4) | PACHER Johannes | Männer AK − 90 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
2. | (2) | PERITSCH David | Männer U16 − 38 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
2. | (5) | PORA Daniel | Männer U21 − 66 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
2. | (2) | PRUNER Christoph | Männer U16 + 73 kg | Judoring Wien | |
2. | (2) | RECHBAUER Sarah | Frauen U18 − 52 kg | WAT Stadlau | |
2. | (6) | REICHSTEIN Julian | Männer AK Open | Volksb.Galaxy.Tigers | |
2. | (3) | SCHNEIDER Sebastian | Männer U21 − 100 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
2. | (2) | SCHNEIDER Sebastian | Männer AK − 100 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
2. | (3) | WAGNER Andreas | Männer U21 − 73 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
3. | (5) | BORCHASHVILLI Movli | Männer U16 − 60 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
3. | (6) | FARA Aaron | Männer AK Open | Volksb.Galaxy.Tigers | |
3. | (4) | FICHTENBAUER Julian | Männer U16 − 46 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
3. | (6) | FLICKER Florian | Männer AK Open | Judo Club NG | |
3. | (5) | GAZAEV Aslan | Männer U21 − 66 kg | SU Karuna Wien | |
3. | (3) | GEIER Gabor | Männer AK + 100 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
3. | (4) | GUGENBERGER Helene | Frauen AK + 78 kg | Café+Co Samurai | |
3. | (5) | HAGEN Benjamin | Männer U16 − 50 kg | SU Karuna Wien | |
3. | (4) | KLEIBER David | Männer U18 − 60 kg | Judoring Wien | |
3. | (3) | KRNJIC Valentino | Männer U21 − 60 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
3. | (7) | LEONHARDSBERGER Markus | Männer AK − 81 kg | Café+Co Samurai | |
3. | (4) | NESKOVSKI Viktoria | Frauen U16 − 48 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
3. | (4) | OLAITAN Solomon | Männer AK − 73 kg | Café+Co Samurai | |
3. | (3) | PACHER Johannes | Männer U21 − 100 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
3. | (4) | PILIPOVIC Andja | Frauen U16 − 52 kg | SU Karuna Wien | |
3. | (5) | PORA Daniel | Männer AK − 66 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
3. | (4) | PRUNER Christoph | Männer U16 open | Judoring Wien | |
3. | (4) | SABO Daniel | Männer U18 − 55 kg | SU Karuna Wien | |
3. | (8) | SABO Daniel | Männer U16 − 55 kg | SU Karuna Wien | |
3. | (4) | SENKAL Umut | Männer AK − 90 kg | UNION Döbling | |
3. | (4) | SPILKA Johannes | Männer U21 − 81 kg | JG Raser Wien | |
3. | (4) | TEICHMANN Florian | Männer AK − 60 kg | SU Karuna Wien | |
4. | (4) | AL−RIFAI Qais | Männer U18 − 73 kg | YAMAMOTO FIGHTERS 14 | |
4. | (4) | BORCHASHVILLI Ruslan | Männer U18 − 55 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
4. | (4) | BORCHASHVILLI Movli | Männer U18 − 60 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
4. | (4) | FINDEIS Raphaela | Frauen AK + 78 kg | Café+Co Samurai | |
4. | (4) | FLICKER Florian | Männer AK − 90 kg | Judo Club NG | |
4. | (5) | GAZAEV Aslan | Männer AK − 66 kg | SU Karuna Wien | |
4. | (4) | KRNJIC Valentino | Männer AK − 60 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
4. | (4) | PAWELJAN Aslan | Männer U16 open | Volksb.Galaxy.Tigers | |
4. | (4) | RODINGER Timo | Männer U21 − 81 kg | Budoclub JONEDO | |
5. | (7) | ARBIJEW Junus | Männer AK − 81 kg | Polizei SV Wien | |
5. | (5) | BLUHME Nikolaj | Männer U16 − 50 kg | SU Karuna Wien | |
5. | (8) | BÖCK Simon | Männer U16 − 55 kg | Judoring Wien | |
5. | (6) | GEIER Gabor | Männer AK Open | Volksb.Galaxy.Tigers | |
5. | (5) | HOFFMANN Patrick | Männer U21 − 66 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
5. | (7) | LUKANOVIC Gabriel | Männer AK − 81 kg | Café+Co Samurai | |
5. | (6) | PACHER Johannes | Männer AK Open | Volksb.Galaxy.Tigers | |
5. | (5) | SUMARA Albert | Männer AK − 66 kg | YAMAMOTO FIGHTERS | |
7. | (8) | KASKANDELOV Dawid | Männer U16 − 55 kg | Polizei SV Wien | |
7. | (7) | SPILKA Johannes | Männer AK − 81 kg | JG Raser Wien |
Insgesamt: 102 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )