Medaillenspiegel - Vereine | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Verband | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt. | # | ø | |
1 | Ratiborets | Wien | 9 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 59 | 21 | 2,8 |
2 | Galaxy Judo Tigers | Wien | 8 | 5 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 65 | 29 | 2,2 |
3 | JU Klosterneuburg | Niederösterreich | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 46 | 20 | 2,3 |
4 | Vienna Samurai | Wien | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 0 | 6 | 41 | 32 | 1,2 |
5 | Judo Club NG | Wien | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 14 | 2,1 |
6 | JC Sirvan | Wien | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 9 | 3 |
7 | Judo AWIAR | Wien | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 25 | 16 | 1,5 |
8 | WAT Stadlau | Wien | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 10 | 2,1 |
9 | WAT Hernals | Wien | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | 2 |
10 | JC Shido | Slovenia | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2,5 |
11 | Yawara−michi | Wien | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 9 | 1,7 |
12 | SU Karuna Wien | Wien | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3 |
13 | Dinamo Union Wien | Wien | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1,6 |
14 | UTE | Hungary | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 |
15 | De La Salle | − | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | 0,6 |
16 | Judoring Wien | Wien | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1,3 |
17 | JK UKS AMS | Wien | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
18 | ASKÖ Gleisdorf | Steiermark | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0,1 |
19 | UJC VHS Horn Gars | Niederösterreich | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
20 | OMV Gänserndorf | Niederösterreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Insgesamt: 207 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo-Landesverband Wien )